現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計ポプラ協栄会 理事長 坂本和久 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社ポプラ | 7601 | 8.23% | 1,148,109株 | −1.20pt1.20ポイント減少訂正・一部売却 | 2025/10/27 | 推移 → |
|---|
ポプラ協栄会 理事長 坂本和久 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/11/06 | 訂正報告書訂正対象 S100WXX6 | 株式会社ポプラ | 8.23% | 9.43% | −1.20pt1.20ポイント減少 | S100WZ5M |
|---|
| 2025/06/04 | 訂正報告書訂正対象 S100VPBX | 株式会社ポプラ | 9.43% | 10.59% | −1.16pt1.16ポイント減少 | S100VVOF |
|---|
| 2025/06/04 | 訂正報告書訂正対象 S100S1ZV | 株式会社ポプラ | 10.59% | 12.01% | −1.42pt1.42ポイント減少 | S100VVO7 |
|---|
| 2022/05/09 | 変更報告書 | 株式会社ポプラ | 12.01% | 13.28% | −1.27pt1.27ポイント減少 | S100NZMN |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト