現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計MTインベストメント株式会社 代表取締役 田口 雅教 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社BTM | 5247 | 15.75% | 445,200株 | −0.14pt0.14ポイント減少一部売却 | 2025/08/17 | 推移 → |
|---|
MTインベストメント株式会社 代表取締役 田口 雅教 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/08/19 | 変更報告書 | 株式会社BTM | 15.75% | 15.89% | −0.14pt0.14ポイント減少 | S100WJZV |
|---|
| 2025/08/01 | 変更報告書 | 株式会社BTM | 15.89% | 15.89% | ±0.00pt変化なし | S100WG6A |
|---|
| 2024/12/03 | 変更報告書 | 株式会社BTM | 15.89% | 16.33% | −0.44pt0.44ポイント減少 | S100UW23 |
|---|
| 2023/08/02 | 変更報告書 | 株式会社BTM | 16.33% | 16.61% | −0.28pt0.28ポイント減少 | S100RIGF |
|---|
| 2023/05/17 | 訂正報告書訂正対象 S100QRUY | 株式会社BTM | 16.61% | 17.26% | −0.65pt0.65ポイント減少 | S100QS2K |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト