現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計有限会社ビー・ケー・ファイナンス の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 天馬株式会社共同保有者として | 7958 | 0.99%個別 | 220,700株 | —比較できる前回値なし | 2025/05/09 | 推移 → |
|---|
| 三光合成株式会社 | 7888 | 6.84% | 2,098,000株 | −2.70pt2.70ポイント減少訂正・一部売却 | 2021/11/29 | 推移 → |
|---|
有限会社ビー・ケー・ファイナンス の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/05/14 | 変更報告書 | 天馬株式会社 | 0.99%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100VQWA |
|---|
| 2025/05/08 | 変更報告書 | 天馬株式会社 | 0.99%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100VPNT |
|---|
| 2025/05/08 | 変更報告書 | 天馬株式会社 | 0.99%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100VPNP |
|---|
| 2025/05/07 | 変更報告書 | 天馬株式会社 | 0.99%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100VP6S |
|---|
| 2025/05/07 | 変更報告書 | 天馬株式会社 | 0.99%共同保有者 | — | —比較できる前回値なし | S100VP6N |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト