現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計アイビーピー株式会社 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| ニッタ株式会社 | 5186 | 6.58% | 1,925,500株 | −1.36pt1.36ポイント減少訂正・一部売却 | 2025/11/04 | 推移 → |
|---|
| 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 21.25% | 3,904,590株 | ±0.00pt変化なし | 2025/11/03 | 推移 → |
|---|
アイビーピー株式会社 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/12/16 | 訂正報告書訂正対象 S100WYCR | ニッタ株式会社 | 6.58% | 7.94% | −1.36pt1.36ポイント減少 | S100XAG2 |
|---|
| 2025/12/16 | 訂正報告書訂正対象 S100X72M | ニッタ株式会社 | 7.94% | 7.94% | ±0.00pt変化なし | S100XAFS |
|---|
| 2025/11/27 | 変更報告書 | 新田ゼラチン株式会社 | 21.25% | 21.25% | ±0.00pt変化なし | S100X722 |
|---|
| 2025/10/17 | 訂正報告書訂正対象 S100WPON | ニッタ株式会社 | 7.94% | 7.68% | +0.26pt0.26ポイント増加 | S100WTYN |
|---|
| 2025/10/17 | 訂正報告書訂正対象 S100WOB1 | ニッタ株式会社 | 7.68% | 7.6% | +0.08pt0.08ポイント増加 | S100WTXY |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト