南海商事株式会社 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2024/04/08 | 訂正報告書訂正対象 S100RCIZ | 株式会社錢高組 | 41.98% | 41.98% | ±0.00pt変化なし | S100T7JU |
|---|
| 2024/04/08 | 訂正報告書訂正対象 S100RCCV | 株式会社錢高組 | 41.98% | 41.65% | +0.33pt0.33ポイント増加 | S100T7D8 |
|---|
| 2024/04/08 | 訂正報告書訂正対象 S100RCZ4 | 株式会社錢高組 | 41.98% | 41.98% | ±0.00pt変化なし | S100T875 |
|---|
| 2024/04/05 | 訂正報告書訂正対象 S100RG7A | 株式会社錢高組 | 51.23% | 51.23% | ±0.00pt変化なし | S100T7FP |
|---|
| 2024/04/05 | 訂正報告書訂正対象 S100RCQY | 株式会社錢高組 | 51.23% | 41.98% | +9.25pt9.25ポイント増加 | S100T87M |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト