現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計尾崎 保秀 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 櫻島埠頭株式会社 | 9353 | 8.58% | 132,200株 | +0.39pt0.39ポイント増加訂正・買い増し | 2022/12/05 | 推移 → |
|---|
尾崎 保秀 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2023/06/01 | 訂正報告書訂正対象 S100PWVA | 櫻島埠頭株式会社 | 8.58% | 8.19% | +0.39pt0.39ポイント増加 | S100QVCP |
|---|
| 2023/06/01 | 訂正報告書訂正対象 S100PDY4 | 櫻島埠頭株式会社 | 8.19% | 7.14% | +1.05pt1.05ポイント増加 | S100QVC9 |
|---|
| 2023/05/30 | 訂正報告書訂正対象 S100PDRB | 櫻島埠頭株式会社 | 7.14% | 6.05% | +1.09pt1.09ポイント増加 | S100QUIV |
|---|
| 2023/01/12 | 訂正報告書訂正対象 S100PD71 | 櫻島埠頭株式会社 | 6.05% | 5.04% | +1.01pt1.01ポイント増加 | S100PY3F |
|---|
| 2022/10/31 | 訂正報告書訂正対象 S100P8U3 | 櫻島埠頭株式会社 | 5.05% | — | —比較できる前回値なし | S100PF5A |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト