現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計来山 哲二 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| ポエック株式会社 | 9264 | 16.31% | 744,900株 | −0.38pt0.38ポイント減少訂正・一部売却 | 2023/08/24 | 推移 → |
|---|
来山 哲二 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2023/10/04 | 訂正報告書訂正対象 S100RV70 | ポエック株式会社 | 16.31% | 16.69% | −0.38pt0.38ポイント減少 | S100RYY3 |
|---|
| 2023/10/04 | 訂正報告書訂正対象 S100RSCQ | ポエック株式会社 | 16.69% | 27.31% | −10.62pt10.62ポイント減少 | S100RYXB |
|---|
| 2023/08/30 | 訂正報告書訂正対象 S100RITN | ポエック株式会社 | 27.31% | 15.42% | +11.89pt11.89ポイント増加 | S100RRYR |
|---|
| 2021/10/26 | 変更報告書 | ポエック株式会社 | 15.42% | 16.49% | −1.07pt1.07ポイント減少 | S100MNOE |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト