現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計アークホールディングス株式会社 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社エスポア | 3260 | 29.19% | 550,000株 | −2.53pt2.53ポイント減少一部売却 | 2024/10/25 | 推移 → |
|---|
アークホールディングス株式会社 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2024/11/15 | 変更報告書 | 株式会社エスポア | 31.72% | 32.15% | −0.43pt0.43ポイント減少 | S100URJB |
|---|
| 2024/11/15 | 変更報告書 | 株式会社エスポア | 29.19% | 31.72% | −2.53pt2.53ポイント減少 | S100URK0 |
|---|
| 2024/11/15 | 訂正報告書訂正対象 S100NTRK | 株式会社エスポア | 32.15% | 37.71% | −5.56pt5.56ポイント減少 | S100URGC |
|---|
| 2024/11/15 | 訂正報告書訂正対象 S100ND17 | 株式会社エスポア | 37.71% | 32.15% | +5.56pt5.56ポイント増加 | S100URFR |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト