現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計中部 哲二 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 林兼産業株式会社 | 2286 | 12.7% | 1,132,011株 | +4.27pt4.27ポイント増加訂正・買い増し | 2026/08/18 | 推移 → |
|---|
中部 哲二 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/09/08 | 訂正報告書訂正対象 S100YXE5 | 林兼産業株式会社 | 12.7% | 8.43% | +4.27pt4.27ポイント増加 | S100Z0XI |
|---|
| 2025/08/25 | 訂正報告書訂正対象 S100WFZT | 林兼産業株式会社 | 7.98% | 6.97% | +1.01pt1.01ポイント増加 | S100WKRZ |
|---|
| 2025/08/07 | 訂正報告書訂正対象 S100VLV1 | 林兼産業株式会社 | 8.43% | 7.98% | +0.45pt0.45ポイント増加 | S100WDWB |
|---|
| 2025/08/07 | 訂正報告書訂正対象 S100OSPM | 林兼産業株式会社 | 6.97% | 5.86% | +1.11pt1.11ポイント増加 | S100WH9D |
|---|
| 2025/08/07 | 訂正報告書訂正対象 S100VLVB | 林兼産業株式会社 | 5.86% | — | —比較できる前回値なし | S100WH8O |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト