現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計いすゞ自動車株式会社 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社IJTT | 7315 | 65.66% | 32,275,319株 | ±0.00pt変化なし | 2024/02/05 | 推移 → |
|---|
| プレス工業株式会社 | 7246 | 9.14% | 10,151,185株 | +0.54pt0.54ポイント増加買い増し | 2022/05/09 | 推移 → |
|---|
| 曙ブレーキ工業株式会社 | 7238 | 8.9% | 12,111,104株 | +0.45pt0.45ポイント増加買い増し | 2022/05/09 | 推移 → |
|---|
| 株式会社TBK | 7277 | 9.51% | 2,798,002株 | ±0.00pt変化なし | 2022/05/09 | 推移 → |
|---|
| 佐藤商事 | 8065 | 6.66% | 1,451,077株 | ±0.00pt変化なし | 2022/05/09 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト