Investor
マッコーリー バンク リミテッド
Macquarie Bank Limited
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E23594
現在の保有
5銘柄
過去の保有
26銘柄
開示
404件
過去の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 5%未満になった日 | 最終の割合 | 保有推移 |
|---|---|---|---|---|
| アライドアーキテクツ株式会社 | 6081 | 2026/09/15 | 2.25% | 推移 → |
| Delta-Fly Pharma株式会社 | 4598 | 2026/08/10 | 0% | 推移 → |
| 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 2026/06/29 | 0.63% | 推移 → |
| Bitcoin Japan株式会社 | 8105 | 2026/06/08 | 1.72% | 推移 → |
| FIG株式会社 | 4392 | 2026/05/25 | 2.85% | 推移 → |
| 株式会社エヌ・シー・エヌ | 7057 | 2026/04/13 | 0% | 推移 → |
| ダブル・スコープ株式会社 | 6619 | 2026/01/26 | 2.72% | 推移 → |
| ソレイジア・ファーマ株式会社 | 4597 | 2026/01/12 | 4.45% | 推移 → |
| KLab株式会社 | 3656 | 2025/11/10 | 3.69% | 推移 → |
| KOZOホールディングス株式会社 | 9973 | 2025/08/11 | 2.81% | 推移 → |
| いちご株式会社 | 2337 | 2025/06/09 | 4% | 推移 → |
| 株式会社デジタルプラス | 3691 | 2024/12/09 | 0% | 推移 → |
| 株式会社安江工務店 | 1439 | 2024/11/25 | 0% | 推移 → |
| ブライトパス・バイオ | 4594 | 2024/07/22 | 1.84% | 推移 → |
| サイバーステップ株式会社 | 3810 | 2023/11/27 | 2.5% | 推移 → |
| 株式会社JFLAホールディングス | 3069 | 2023/11/13 | 0.21% | 推移 → |
| 株式会社LAホールディングス | 2986 | 2023/10/09 | 3.37% | 推移 → |
| 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 2588 | 2023/08/28 | 3.7% | 推移 → |
| 株式会社ホープ | 6195 | 2023/02/13 | 2.16% | 推移 → |
| 株式会社シャノン | 3976 | 2023/02/02 | 0% | 推移 → |
| 株式会社ニチリョク | 7578 | 2022/11/14 | 4.49% | 推移 → |
| (株)アルファクス・フード・システム | 3814 | 2022/10/24 | 0% | 推移 → |
| INCLUSIVE株式会社 | 7078 | 2022/08/22 | 0% | 推移 → |
| 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 4772 | 2022/03/08 | 0% | 推移 → |
| 株式会社メドレックス | 4586 | 2021/11/22 | 4.92% | 推移 → |
| 株式会社ケイブ | 3760 | 2021/10/25 | 0% | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/24 | 変更報告書 | アライドアーキテクツ株式会社 | 2.25% | 25.31ポイント減少 |
| 2026/09/17 | 変更報告書 | アライドアーキテクツ株式会社 | 27.56% | 4.37ポイント減少 |
| 2026/09/10 | 変更報告書 | アライドアーキテクツ株式会社 | 31.93% | 1.08ポイント減少 |
| 2026/09/07 | 変更報告書 | アライドアーキテクツ株式会社 | 33.01% | 1.19ポイント減少 |
| 2026/09/07 | 変更報告書 | 株式会社アズ企画設計 | 19.66% | 3.30ポイント増加 |