現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計モラント・ライト・マネジメント・リミテッド の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 東亞合成株式会社 | 4045 | 5.05% | 5,705,000株 | —比較できる前回値なし訂正・新規 | 2025/07/15 | 推移 → |
|---|
| 積水樹脂株式会社 | 4212 | 5.83% | 1,943,000株 | —比較できる前回値なし訂正・新規 | 2023/10/31 | 推移 → |
|---|
モラント・ライト・マネジメント・リミテッド の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/03/04 | 訂正報告書訂正対象 S100WDVI | 東亞合成株式会社 | 5.05% | — | —比較できる前回値なし | S100XOTB |
|---|
| 2026/03/04 | 訂正報告書訂正対象 S100VVZJ | (株)クレハ | 3.96% | 5.11% | −1.15pt1.15ポイント減少 | S100XOSR |
|---|
| 2026/03/04 | 訂正報告書訂正対象 S100UZJB | (株)クレハ | 5.11% | — | —比較できる前回値なし | S100XOSQ |
|---|
| 2026/03/04 | 訂正報告書訂正対象 S100S4MT | 積水樹脂株式会社 | 5.83% | — | —比較できる前回値なし | S100XOSN |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト