現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計エムワイ アルファ マネジメント 香港 アドバイザーズ リミテッド の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社ファンケル | 4921 | 9.94% | 12,951,006株 | +1.00pt1.00ポイント増加買い増し | 2024/08/22 | 推移 → |
|---|
エムワイ アルファ マネジメント 香港 アドバイザーズ リミテッド の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/03/30 | 訂正報告書訂正対象 S100XQSF | ラクスル株式会社 | 0% | 5.08% | −5.08pt5.08ポイント減少 | S100XRWH |
|---|
| 2026/01/29 | 大量保有報告書 | ラクスル株式会社 | 5.08% | — | —比較できる前回値なし | S100XI18 |
|---|
| 2024/08/22 | 変更報告書 | 株式会社ファンケル | 9.94% | 8.94% | +1.00pt1.00ポイント増加 | S100U9KK |
|---|
| 2024/08/13 | 変更報告書 | 株式会社ファンケル | 8.94% | 7.94% | +1.00pt1.00ポイント増加 | S100U7SO |
|---|
| 2024/07/19 | 変更報告書 | 株式会社ファンケル | 7.94% | 5.09% | +2.85pt2.85ポイント増加 | S100U2I9 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト