PT ASIA PLASTIK VIKTORICEO HENDRA の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/12/17 | 変更報告書 | 株式会社北紡 | 58.01% | 57.26% | +0.75pt0.75ポイント増加 | S100X9ID |
|---|
| 2025/10/15 | 変更報告書 | 株式会社北紡 | 57.26% | 60.11% | −2.85pt2.85ポイント減少 | S100WUSB |
|---|
| 2025/06/25 | 変更報告書 | 株式会社北紡 | 60.11% | 59.39% | +0.72pt0.72ポイント増加 | S100W1GM |
|---|
| 2025/06/25 | 変更報告書 | 株式会社北紡 | 59.39% | 60.41% | −1.02pt1.02ポイント減少 | S100VZXD |
|---|
| 2025/05/30 | 訂正報告書訂正対象 S100VSXY | 株式会社北紡 | 60.41% | 59.71% | +0.70pt0.70ポイント増加 | S100VUXE |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト