現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計Rays Company(Hong Kong)Limited の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社レーサム | 8890 | 91.95% | 26,739,671株 | ±0.00pt変化なし | 2024/11/07 | 推移 → |
|---|
Rays Company(Hong Kong)Limited の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2024/11/12 | 変更報告書 | 株式会社レーサム | 91.95% | 91.95% | ±0.00pt変化なし | S100UQKR |
|---|
| 2024/11/08 | 訂正報告書訂正対象 S100UNST | 株式会社レーサム | 63.15% | 63.15% | ±0.00pt変化なし | S100UNZY |
|---|
| 2024/09/27 | 変更報告書 | 株式会社レーサム | 63.15% | 63.15% | ±0.00pt変化なし | S100UEVH |
|---|
| 2024/04/10 | 変更報告書 | 株式会社レーサム | 63.15% | 69.99% | −6.84pt6.84ポイント減少 | S100T8RN |
|---|
| 2023/12/05 | 変更報告書 | 株式会社レーサム | 69.99% | 63.15% | +6.84pt6.84ポイント増加 | S100SE7B |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト