現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社リーガルコーポレーション代表取締役社長 青野 元一 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社ニッピ | 7932 | 11.31% | 326,745株 | −1.00pt1.00ポイント減少一部売却 | 2026/09/17 | 推移 → |
|---|
株式会社リーガルコーポレーション代表取締役社長 青野 元一 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/09/24 | 変更報告書 | 株式会社ニッピ | 11.31% | 12.31% | −1.00pt1.00ポイント減少 | S100Z3LH |
|---|
| 2026/07/06 | 変更報告書 | 株式会社ニッピ | 12.31% | 12.31% | ±0.00pt変化なし | S100YOO6 |
|---|
| 2026/03/12 | 訂正報告書訂正対象 S100XQGL | 株式会社ニッピ | 12.31% | 12.38% | −0.07pt0.07ポイント減少 | S100XQK6 |
|---|
| 2026/03/12 | 訂正報告書訂正対象 S100WL8U | 株式会社ニッピ | 14.38% | 14.38% | ±0.00pt変化なし | S100XQF2 |
|---|
| 2026/03/12 | 訂正報告書訂正対象 S100X5M9 | 株式会社ニッピ | 13.38% | 14.38% | −1.00pt1.00ポイント減少 | S100XQEV |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト