Investor
SBIホールディングス株式会社
SBI Holdings, Inc.
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E05159
現在の保有
21銘柄
過去の保有
10銘柄
開示
163件
現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 最新の増減 | 保有推移 | |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド共同保有者として | 4436 | 8.02%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| モイ株式会社 | 5031 | 20.41% | 1.18ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社gumi | 3903 | 30.54% | 8.22ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社W TOKYO | 9159 | 10.03% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社THEグローバル社 | 3271 | 96.87% | 44.92ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社レスター | 3156 | 5.15% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 4676 | 7.1% | 0.9ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社SBI新生銀行 | 8303 | 70.54% | 変化なし | 推移 → |
| メディカル・データ・ビジョン株式会社 | 3902 | 86.41% | 50.17ポイント増加買い増し | 推移 → |
| SBIグローバルアセットマネジメント株式会社共同保有者として | 4765 | 1.01%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社Ridge-i | 5572 | 23.35% | 7.59ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社アドバンスクリエイト | 8798 | 58% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 住信SBIネット銀行株式会社 | 7163 | 93.09% | 24.72ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社トレードワークス | 3997 | 5.13% | 1.35ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社チェンジホールディングス | 3962 | 34.47% | 1.09ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | 6.68% | 0.98ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社プロジェクトホールディングス | 9246 | 27.24% | 1.02ポイント増加買い増し | 推移 → |
| SBIインシュアランスグループ株式会社 | 7326 | 59.67% | 1.21ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| クリアル株式会社 | 2998 | 20.36% | 1.01ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| SBIリーシングサービス株式会社 | 5834 | 63.45% | 2.81ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 4373 | 5.41% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/29 | 変更報告書 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 8.02%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/07/22 | 変更報告書 | モイ株式会社 | 20.41% | 1.18ポイント減少 |
| 2026/07/07 | 大量保有報告書 | モイ株式会社 | 21.59% | 比較できる前回値なし |
| 2026/07/06 | 変更報告書 | 株式会社gumi | 30.54% | 8.22ポイント減少 |
| 2026/06/05 | 大量保有報告書 | 株式会社W TOKYO | 10.03% | 比較できる前回値なし |