現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計センジン・キャピタル・ピーティーワイ・リミテッド の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| イワブチ株式会社 | 5983 | 10.81% | 118,900株 | +1.00pt1.00ポイント増加買い増し | 2026/11/09 | 推移 → |
|---|
センジン・キャピタル・ピーティーワイ・リミテッド の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/11/11 | 変更報告書 | イワブチ株式会社 | 10.81% | 9.81% | +1.00pt1.00ポイント増加 | S100ZEIW |
|---|
| 2026/10/13 | 変更報告書 | イワブチ株式会社 | 9.81% | 9.19% | +0.62pt0.62ポイント増加 | S100Z7EX |
|---|
| 2026/08/21 | 変更報告書 | イワブチ株式会社 | 9.19% | 9.19% | ±0.00pt変化なし | S100YVWO |
|---|
| 2026/07/14 | 変更報告書 | イワブチ株式会社 | 9.19% | 8.64% | +0.55pt0.55ポイント増加 | S100YQCZ |
|---|
| 2026/06/09 | 変更報告書 | イワブチ株式会社 | 8.64% | 7.67% | +0.97pt0.97ポイント増加 | S100Y9A7 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト