現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計住友電気工業株式会社 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社明電舎 | 6508 | 5.57% | 2,537,285株 | −1.04pt1.04ポイント減少一部売却 | 2026/02/12 | 推移 → |
|---|
| 住友理工株式会社 | 5191 | 99.79% | 103,822,040株 | +7.93pt7.93ポイント増加買い増し | 2026/01/09 | 推移 → |
|---|
| 住友電設株式会社 | 1949 | 90.41% | 32,218,079株 | +40.28pt40.28ポイント増加買い増し | 2025/12/15 | 推移 → |
|---|
| 日新電機株式会社 | 6641 | 99.11% | 106,874,395株 | +6.53pt6.53ポイント増加買い増し | 2023/04/03 | 推移 → |
|---|
| 株式会社テクノアソシエ | 8249 | 93.07% | 18,648,410株 | +3.53pt3.53ポイント増加買い増し | 2023/03/31 | 推移 → |
|---|
住友電気工業株式会社 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/03/30 | 変更報告書 | (株)ミライト・ワン | 4.02% | 5.68% | −1.66pt1.66ポイント減少 | S100XVAL |
|---|
| 2026/02/19 | 変更報告書 | 株式会社明電舎 | 5.57% | 6.61% | −1.04pt1.04ポイント減少 | S100XM9G |
|---|
| 2026/01/19 | 変更報告書 | 住友理工株式会社 | 99.79% | 91.86% | +7.93pt7.93ポイント増加 | S100XGBQ |
|---|
| 2025/12/22 | 変更報告書 | 住友電設株式会社 | 90.41% | 50.13% | +40.28pt40.28ポイント増加 | S100XC3A |
|---|
| 2025/12/22 | 変更報告書 | 住友理工株式会社 | 91.86% | 50.51% | +41.35pt41.35ポイント増加 | S100XC1Y |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト