現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計SUNRISE ORIENTAL CAPITAL PTE. LTD. の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社イクヨ | 7273 | 32.36% | 7,500,000株 | ±0.00pt変化なし訂正 | 2025/09/24 | 推移 → |
|---|
SUNRISE ORIENTAL CAPITAL PTE. LTD. の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2025/10/01 | 訂正報告書訂正対象 S100WS72 | 株式会社イクヨ | 32.36% | 32.36% | ±0.00pt変化なし | S100WSQ9 |
|---|
| 2025/04/24 | 変更報告書 | 株式会社イクヨ | 32.36% | 32.77% | −0.41pt0.41ポイント減少 | S100VO43 |
|---|
| 2025/04/01 | 変更報告書 | 株式会社イクヨ | 32.77% | 32.77% | ±0.00pt変化なし | S100VJM6 |
|---|
| 2025/02/25 | 訂正報告書訂正対象 S100VAN3 | 株式会社イクヨ | 32.77% | — | —比較できる前回値なし | S100VAQA |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト