現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計東京電力パワーグリッド株式会社 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社関電工 | 1942 | 34.24% | 70,283,838株 | −1.32pt1.32ポイント減少訂正・一部売却 | 2026/03/19 | 推移 → |
|---|
東京電力パワーグリッド株式会社 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/04/03 | 訂正報告書訂正対象 S100XRSF | 株式会社関電工 | 34.24% | 35.56% | −1.32pt1.32ポイント減少 | S100XVNZ |
|---|
| 2026/04/03 | 訂正報告書訂正対象 S100XKGL | 株式会社関電工 | 35.56% | 44.45% | −8.89pt8.89ポイント減少 | S100XVNY |
|---|
| 2026/04/03 | 訂正報告書訂正対象 S100XFUC | 株式会社関電工 | 44.45% | 47.3% | −2.85pt2.85ポイント減少 | S100XVNX |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト