現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| 日本製麻株式会社 | 3306 | 15.73% | 929,900株 | −1.37pt1.37ポイント減少一部売却 | 2026/08/24 | 推移 → |
|---|
| 株式会社MUSCAT GROUP | 195A | 10.89% | 377,800株 | −1.38pt1.38ポイント減少一部売却 | 2026/08/12 | 推移 → |
|---|
| KLab株式会社 | 3656 | 12.2% | 10,685,600株 | −1.52pt1.52ポイント減少訂正・一部売却 | 2026/08/09 | 推移 → |
|---|
ULTIMATE CLASSIC INVESTMENT LLC の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2026/09/25 | 訂正報告書訂正対象 S100Z3T6 | 日本製麻株式会社 | 19.6% | 20.99% | −1.39pt1.39ポイント減少 | S100Z434 |
|---|
| 2026/09/25 | 変更報告書 | 日本製麻株式会社 | 15.73% | 17.1% | −1.37pt1.37ポイント減少 | S100Z41E |
|---|
| 2026/09/25 | 変更報告書 | 日本製麻株式会社 | 17.1% | 17.42% | −0.32pt0.32ポイント減少 | S100Z3VA |
|---|
| 2026/09/24 | 変更報告書 | 日本製麻株式会社 | 17.42% | 18.16% | −0.74pt0.74ポイント減少 | S100Z3UB |
|---|
| 2026/09/24 | 変更報告書 | 日本製麻株式会社 | 18.16% | 18.3% | −0.14pt0.14ポイント減少 | S100Z3U4 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト