Company8783
abc株式会社
abc Co.,Ltd.
現在の大量保有者
7者
過去の大量保有者
8者
累計
15者
開示
250件
現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 保有推移 |
|---|---|---|---|
| ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド | 26.95% | 0.30ポイント減少 | 推移 → |
| WOWOO PTE. LTD. (ワオープライベートリミテッド)代表取締役 FUJIMARU NICHOLS(フジマル ニコルス) | 24.43% | 10.73ポイント減少 | 推移 → |
| 堀江 貴文 | 6.07% | 1.41ポイント減少 | 推移 → |
| 株式会社YourTurn | 28.06% | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 山内 規之 | 8.76% | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| プリベントメディカル株式会社代表取締役 久米 慶 | 8.92% | 1.06ポイント減少 | 推移 → |
| 合同会社CP1号 代表社員 株式会社クラフトコーポレーション 代表取締役 松苗晃 | 9.51% | 4.20ポイント減少 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | 変更報告書 | ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド |
| 2026/09/24 | 訂正報告書訂正対象 S100Z2WI | ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド |
| 2026/09/15 | 訂正報告書訂正対象 S100Z1Y5 | ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド |
| 2026/09/07 | 変更報告書 | ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド |
| 2026/08/20 | 変更報告書 | ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド |