現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計山内 規之 の現在の保有| 企業 | 証券コード | | 株数 | 最新の増減 | 報告義務発生日 | 保有推移 |
|---|
| abc株式会社 | 8783 | 8.76% | 5,325,660株 | —比較できる前回値なし訂正・新規 | 2023/12/28 | 推移 → |
|---|
山内 規之 の最近の開示| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 書類管理番号 |
|---|
| 2024/03/05 | 訂正報告書訂正対象 S100SZDK | abc株式会社 | 8.76% | — | —比較できる前回値なし | S100T00B |
|---|
| 2023/08/03 | 訂正報告書訂正対象 S100RIJM | abc株式会社 | 4.9% | 6.29% | −1.39pt1.39ポイント減少 | S100RIVJ |
|---|
| 2023/08/03 | 訂正報告書訂正対象 S100RIIG | abc株式会社 | 6.29% | 7.37% | −1.08pt1.08ポイント減少 | S100RIV3 |
|---|
| 2023/08/03 | 訂正報告書訂正対象 S100RIFG | abc株式会社 | 7.37% | 8.53% | −1.16pt1.16ポイント減少 | S100RIU8 |
|---|
| 2023/05/10 | 変更報告書 | abc株式会社 | 8.53% | 8.53% | ±0.00pt変化なし | S100QP40 |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト