Company9997
株式会社ベルーナ
Belluna Co.,ltd.
現在の大量保有者
9者
過去の大量保有者
2者
累計
11者
開示
13件
現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 保有推移 |
|---|---|---|---|
| 安野 清 | 48.86% | 変化なし | 推移 → |
| 安野 公 共同保有者 | 3%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 安野 雄一朗 共同保有者 | 0.16%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 安野 明子 共同保有者 | 0.07%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 安野 洋 共同保有者 | 0.07%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社フレンドステージ 共同保有者 | 42.56%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| SMBC日興証券株式会社 共同保有者 | 0.89%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社 三井住友銀行 共同保有者 | 2.31%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 5.63% | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/03/31 | 変更報告書 | 安野 清 |
| 2026/03/23 | 大量保有報告書 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
| 2025/11/26 | 変更報告書 | 安野 清 |
| 2025/08/04 | 変更報告書 | 安野 清 |
| 2025/04/22 | 変更報告書 | SMBC日興証券株式会社 |