Investor
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E08957
現在の保有
96銘柄
過去の保有
300銘柄
開示
1,432件
現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 最新の増減 | 保有推移 | |
|---|---|---|---|---|
| マイポックス株式会社 | 5381 | 5.94% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 7.35% | 0.81ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 5.97% | 1.55ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| サンコール株式会社 | 5985 | 6.63% | 1.04ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社ツガミ | 6101 | 8.91% | 1.25ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社エヌ・ピー・シー | 6255 | 9.46% | 1.16ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 東京建物株式会社 | 8804 | 8.02% | 1.01ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社プレステージ・インターナショナル | 4290 | 5.54% | 1.30ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| ウェルネット株式会社 | 2428 | 6.75% | 2.76ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 5.66% | 1.60ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | 5.47% | 2.42ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| MIRAINIホールディングス株式会社 | 546A | 5.12% | 1.56ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 日清オイリオグループ株式会社 | 2602 | 7.58% | 1.03ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 長野計器(株) | 7715 | 5.03% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社ワールド | 3612 | 5.85% | 1.22ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| ヒビノ株式会社 | 2469 | 6.13% | 1.12ポイント増加買い増し | 推移 → |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3916 | 5.88% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社バルカー共同保有者として | 7995 | 3.13%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 大同メタル工業株式会社 | 7245 | 7.88% | 1.61ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 東京計器株式会社 | 7721 | 5.05% | 0.98ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 7189 | 5.03% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社東光高岳 | 6617 | 10.05% | 1.24ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 7.25% | 1.14ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社七十七銀行共同保有者として | 8341 | 6.81%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 中外炉工業株式会社 | 1964 | 5.47% | 1.10ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社サックスバー ホールディングス | 9990 | 7.49% | 1.05ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社ハピネット | 7552 | 11.44% | 1.01ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 5.06% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 日本空調サービス株式会社共同保有者として | 4658 | 4.96%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| セーレン株式会社 | 3569 | 12.03% | 0.38ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 美津濃株式会社 | 8022 | 10.5% | 1.07ポイント増加買い増し | 推移 → |
| BIPROGY株式会社 | 8056 | 5.97% | 1.07ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社ベクトル | 6058 | 5.07% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社IBJ | 6071 | 5.15% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 横浜ゴム(株) | 5101 | 5.01% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社フコク | 5185 | 5.18% | 1.06ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 東京製綱株式会社 | 5981 | 5.22% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 京阪神ビルディング株式会社共同保有者として | 8818 | 0.2%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東和薬品株式会社 | 4553 | 6.23% | 1.08ポイント増加買い増し | 推移 → |
| カシオ計算機株式会社 | 6952 | 8.13% | 1.20ポイント増加買い増し | 推移 → |
| (株)ダイヘン | 6622 | 6.86% | 1.49ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | 401A | 5.01% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 鉄建建設株式会社 | 1815 | 5.01% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社テー・オー・ダブリュー | 4767 | 5.62% | 0.61ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社CCIグループ | 7381 | 9.78% | 1.01ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 虹技株式会社 | 5603 | 6.76% | 1.10ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| グローブライド株式会社共同保有者として | 7990 | 0.37%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| JBCCホールディングス株式会社 | 9889 | 8.36% | 1.98ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社乃村工藝社 | 9716 | 5.02% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社インフキュリオン | 438A | 29.22% | 1.09ポイント減少一部売却 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 株式会社ピックルスホールディングス | 3.36% | 1.95ポイント減少 |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 株式会社セルシス | 1.5% | 3.57ポイント減少 |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | VTホールディングス株式会社 | 2.98% | 2.15ポイント減少 |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 株式会社ベルーナ | 4.47% | 2.28ポイント減少 |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 東京建物株式会社 | 8.02% | 1.01ポイント減少 |