現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計東京建物株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| SMBC日興証券株式会社 共同保有者 | 0.98%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,047,704株 | 2026/09/07 | 推移 → |
|---|
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 9.03% | +1.09pt1.09ポイント増加 | 買い増し | 18,778,896株 | 2026/09/07 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.07% | −0.05pt0.05ポイント減少 | 一部売却 | 10,543,000株 | 2026/04/21 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.64%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,488,700株 | 2026/04/21 | 推移 → |
|---|
| みずほ証券 株式会社 共同保有者 | 0.26%個別 | —比較できる前回値なし | — | 547,658株 | 2026/02/20 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 | 5.83% | −0.50pt0.50ポイント減少 | 一部売却 | 12,117,186株 | 2026/02/20 | 推移 → |
|---|
| 株式会社みずほ銀行 共同保有者 | 1.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,166,928株 | 2026/02/20 | 推移 → |
|---|
| みずほ信託銀行株式会社 共同保有者 | 0.49%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,008,700株 | 2026/02/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.37% | −0.05pt0.05ポイント減少 | 一部売却 | 13,250,582株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.2%個別 | —比較できる前回値なし | — | 424,960株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.74%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,531,623株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.22%個別 | —比較できる前回値なし | — | 463,000株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.53%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,094,500株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.41%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,936,200株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,160,029株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 385,500株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 266,000株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 312,670株 | 2026/01/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 81,000株 | 2025/12/03 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.74% | −0.63pt0.63ポイント減少 | 一部売却 | 14,097,293株 | 2025/07/17 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 142,820株 | 2025/07/17 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 6.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 12,911,600株 | 2025/07/17 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 7.37% | −0.25pt0.25ポイント減少 | 一部売却 | 15,418,222株 | 2025/05/09 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 110,300株 | 2023/01/18 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト