Investor
株式会社みずほ銀行
Mizuho Bank,Ltd.
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E03532
現在の保有
190銘柄
過去の保有
222銘柄
開示
1,571件
現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 最新の増減 | 保有推移 | |
|---|---|---|---|---|
| 東亜建設工業(株) | 1885 | 9.07% | 1.78ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| (株)UACJ | 5741 | 13.73% | 6.57ポイント増加買い増し | 推移 → |
| (株)カーリット | 4275 | 11.09% | 0.24ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| (株)日本ハウスホールディングス | 1873 | 6.91% | 1.14ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| ライオン(株) | 4912 | 6.07% | 0.73ポイント増加買い増し | 推移 → |
| JUKI(株) | 6440 | 5.64% | 1.32ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| (株)安川電機 | 6506 | 5.61% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| (株)メイコー | 6787 | 5.85% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| (株)イトーキ | 7972 | 6.03% | 1.04ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| リンテック(株) | 7966 | 7.65% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| サッポロビール(株) | 2501 | 9.56% | 0.58ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| デンカ(株) | 4061 | 9.35% | 0.94ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| (株)日清製粉グループ本社 | 2002 | 5.09% | 0.26ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| (株)ヤクルト本社 | 2267 | 5.2% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| イチカワ株式会社 | 3513 | 5.26% | 1.52ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 美濃窯業(株) | 5356 | 9.17% | 2.58ポイント増加買い増し | 推移 → |
| アイダエンジニアリング(株) | 6118 | 12.46% | 1.09ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 古野電気(株) | 6814 | 7.17% | 0.29ポイント増加買い増し | 推移 → |
| (株)高見沢サイバネティックス | 6424 | 9.47% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| イオン(株) | 8267 | 6.35% | 1.01ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 水戸証券(株) | 8622 | 6.49% | 0.98ポイント増加買い増し | 推移 → |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) | 6615 | 43.85% | 1.13ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社タクマ | 6013 | 6.85% | 1.08ポイント増加買い増し | 推移 → |
| シチズン時計(株) | 7762 | 5.04% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| ALSOK(株) | 2331 | 5.61% | 0.61ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| (株)ニッチツ | 7021 | 11.85% | 1.31ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 日鉄鉱業(株) | 1515 | 5.2% | 1.1ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 科研製薬(株) | 4521 | 5.08% | 0.63ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 日本精工(株) | 6471 | 6.89% | 0.12ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 帝国通信工業(株) | 6763 | 7.6% | 1.01ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| (株)岡三証券グループ | 8609 | 5.49% | 1.03ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 日本軽金属ホールディングス(株) | 5703 | 7.09% | 1.30ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| (株)リンコーコーポレーション | 9355 | 12.16% | 1.10ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社東京精密 | 7729 | 10.45% | 1.09ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| Umios(株) | 1333 | 5.05% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 森永乳業(株) | 2264 | 8.07% | 0.79ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 宝ホールディングス(株) | 2531 | 8.68% | 1.90ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 日本曹達(株) | 4041 | 6.28% | 1.09ポイント増加買い増し | 推移 → |
| (株)ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 9% | 変化なし | 推移 → |
| マイポックス(株) | 5381 | 9.52% | 0.13ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| ニチコン株式会社 | 6996 | 6.59% | 1.24ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 北海道電力株式会社 | 9509 | 10.48% | 0.28ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| (株)クレハ | 4023 | 6.47% | 1.25ポイント増加買い増し | 推移 → |
| リケンテクノス(株) | 4220 | 8.05% | 1.25ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 第一工業製薬株式会社 | 4461 | 7.17% | 1.03ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社ニッピ | 7932 | 6.92% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 日本発條(株) | 5991 | 6.09% | 1.02ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社ヤギ | 7460 | 5.31% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| (株)サカタのタネ | 1377 | 6.11% | 0.10ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| ダイワボウホールディングス(株) | 3107 | 5.03% | 1.25ポイント減少一部売却 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 変更報告書 | (株)UACJ | 13.73% | 6.57ポイント増加 |
| 2026/10/02 | 変更報告書 | 東亜建設工業(株) | 9.07% | 1.78ポイント減少 |
| 2026/10/01 | 変更報告書 | (株)カーリット | 11.09% | 0.24ポイント減少 |
| 2026/09/25 | 変更報告書 | イオンリート投資法人 | 4.56% | 0.96ポイント減少 |
| 2026/09/25 | 変更報告書 | (株)日本ハウスホールディングス | 6.91% | 1.14ポイント減少 |