現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社クレディセゾン の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 株式会社大和証券グループ本社 | 6.21% | −0.88pt0.88ポイント減少 | 一部売却 | 10,002,100株 | 2026/11/18 | 推移 → |
|---|
| 大和アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.84%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,188,600株 | 2026/11/18 | 推移 → |
|---|
| みずほ証券 株式会社 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 304,758株 | 2026/10/22 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 5.44%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,767,200株 | 2026/10/22 | 推移 → |
|---|
| 大和証券株式会社 共同保有者 | 0.02%個別 | —比較できる前回値なし | — | 30,615株 | 2026/10/21 | 推移 → |
|---|
| 株式会社みずほ銀行 | 5.63% | −1.97pt1.97ポイント減少 | 一部売却 | 9,071,958株 | 2026/10/22 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOneインターナショナル 共同保有者 | 0.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 48,300株 | 2026/10/22 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 8.99% | +1.06pt1.06ポイント増加 | 買い増し | 14,490,793株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.33%個別 | —比較できる前回値なし | — | 526,510株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 8.61%個別 | —比較できる前回値なし | — | 13,873,900株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 5.16% | —比較できる前回値なし | 新規 | 8,320,099株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.28%個別 | —比較できる前回値なし | — | 448,779株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.25%個別 | —比較できる前回値なし | — | 397,793株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,861,400株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 0.77%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,246,622株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.68%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,094,400株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 174,505株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.58% | −0.55pt0.55ポイント減少 | 一部売却 | 10,346,900株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.7%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,860,100株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 7.71% | −1.15pt1.15ポイント減少 | 一部売却 | 14,301,000株 | 2022/05/20 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト