Investor
ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E20003
現在の保有
293銘柄
過去の保有
557銘柄
開示
5,799件
現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 最新の増減 | 保有推移 | |
|---|---|---|---|---|
| OBARA GROUP株式会社共同保有者として | 6877 | 4.12%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社 ソシオネクスト共同保有者として | 6526 | 0.3%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 太陽誘電株式会社共同保有者として | 6976 | 1.17%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ニッスイ共同保有者として | 1332 | -0.0004%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東洋水産株式会社共同保有者として | 2875 | 0.38%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社クラレ共同保有者として | 3405 | 1.37%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本電気硝子株式会社共同保有者として | 5214 | 1.96%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| JFEホールディングス株式会社共同保有者として | 5411 | 0.38%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ共同保有者として | 5726 | 0.1%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| アルプスアルパイン株式会社共同保有者として | 6770 | 0.03%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ニフコ共同保有者として | 7988 | 0.98%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社シード | 7743 | 5.34% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 丸紅株式会社共同保有者として | 8002 | 0.01%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ニプロ株式会社共同保有者として | 8086 | 1.93%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社高島屋共同保有者として | 8233 | 1.2%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| J.フロント リテイリング株式会社共同保有者として | 3086 | 2.49%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社 電通グループ共同保有者として | 4324 | 2.85%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社メイテックグループホールディングス共同保有者として | 9744 | 0.91%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社エス・エム・エス共同保有者として | 2175 | 1.65%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人共同保有者として | 8967 | 0.07%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| カルビー株式会社共同保有者として | 2229 | 0.78%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社デジタルハーツホールディングス共同保有者として | 3676 | 3.84%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社SHIFT共同保有者として | 3697 | 0.27%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| シェアリングテクノロジー株式会社共同保有者として | 3989 | 3.26%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ビープラッツ株式会社 | 4381 | 7.14% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | 5.14% | 0.70ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| SOSiLA物流リート投資法人 投資証券共同保有者として | 2979 | 0.04%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東海カーボン株式会社共同保有者として | 5301 | 3.1%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)丸井グループ共同保有者として | 8252 | 0.56%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ピジョン株式会社共同保有者として | 7956 | 0.64%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| Chordia Therapeutics株式会社共同保有者として | 190A | 0.16%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ニチレイ共同保有者として | 2871 | 2.6%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三菱マテリアル株式会社共同保有者として | 5711 | 0.73%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ニッポン高度紙工業株式会社共同保有者として | 3891 | 2.42%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス共同保有者として | 4004 | 0.97%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 信越化学工業株式会社共同保有者として | 4063 | -0.0001%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三菱瓦斯化学株式会社共同保有者として | 4182 | 0.3%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| アジアパイルホールディングス株式会社共同保有者として | 5288 | 0.45%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東洋炭素株式会社共同保有者として | 5310 | 0.09%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東京製綱株式会社共同保有者として | 5981 | 2.86%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 芝浦機械株式会社共同保有者として | 6104 | 0.08%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日立建機株式会社共同保有者として | 6305 | 0.78%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| THK株式会社共同保有者として | 6481 | 0.51%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 芝浦メカトロニクス株式会社共同保有者として | 6590 | -0.0028%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| サムコ 株式会社共同保有者として | 6387 | 0.04%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社SUMCO共同保有者として | 3436 | 0.34%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社佐賀銀行共同保有者として | 8395 | 1.18%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 森トラストリート投資法人 投資証券共同保有者として | 8961 | 0.03%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)カーリット共同保有者として | 4275 | 0.04%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| インフロニア・ホールディングス株式会社共同保有者として | 5076 | 1.65%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 変更報告書 | OBARA GROUP株式会社 | 4.12%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/10/01 | 変更報告書 | 株式会社 ソシオネクスト | 0.3%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/29 | 変更報告書 | 太陽誘電株式会社 | 1.17%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/25 | 大量保有報告書 | 株式会社シード | 5.34% | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/25 | 変更報告書 | プレミアグループ株式会社 | 0.06%共同保有者 | 比較できる前回値なし |