現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社 アルバック の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.13% | −0.16pt0.16ポイント減少 | 一部売却 | 2,530,622株 | 2026/11/09 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 1.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 582,175株 | 2026/11/09 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.83%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,891,500株 | 2026/11/09 | 推移 → |
|---|
| ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー 共同保有者 | 0.22%個別 | —比較できる前回値なし | — | 108,432株 | 2026/11/05 | 推移 → |
|---|
| ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド 共同保有者 | 4.43%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,187,270株 | 2026/11/05 | 推移 → |
|---|
| ウエリントン・マネージメント・インターナショナル・リミテッド | 7.75% | +1.28pt1.28ポイント増加 | 買い増し | 3,827,432株 | 2026/11/05 | 推移 → |
|---|
| ウエリントン・マネージメント・ホンコン・リミテッド 共同保有者 | 0.83%個別 | —比較できる前回値なし | — | 410,327株 | 2026/11/05 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 6.84% | −1.04pt1.04ポイント減少 | 一部売却 | 3,373,640株 | 2026/10/06 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.2%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,083,400株 | 2026/10/06 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,056,300株 | 2026/10/06 | 推移 → |
|---|
| イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド(Eastspring Investments (Singapore) Limited) | 6.85% | —比較できる前回値なし | 新規 | 3,382,400株 | 2026/09/03 | 推移 → |
|---|
| 日本生命保険相互会社 | 6.96% | −0.11pt0.11ポイント減少 | 一部売却 | 3,434,048株 | 2026/08/07 | 推移 → |
|---|
| ニッセイアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 40,300株 | 2026/08/07 | 推移 → |
|---|
| ニッセイ信用保証株式会社 共同保有者 | 0.39%個別 | —比較できる前回値なし | — | 192,348株 | 2026/08/07 | 推移 → |
|---|
| エフアイエル インベストメンツ インターナショナル | 8.13% | +0.98pt0.98ポイント増加 | 買い増し | 4,014,100株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| エフアイエル インベストメント アドバイザーズ ユーケー リミテッド (FIL Investment Advisors (UK) Limited) 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 59,600株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 5.1% | —比較できる前回値なし | 新規 | 2,515,955株 | 2025/02/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 52,500株 | 2025/02/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.25%個別 | —比較できる前回値なし | — | 122,400株 | 2025/02/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 118,955株 | 2025/02/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.14%個別 | —比較できる前回値なし | — | 561,600株 | 2025/02/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.28%個別 | —比較できる前回値なし | — | 630,100株 | 2025/02/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 94,600株 | 2025/02/05 | 推移 → |
|---|
| フィデリティ投信株式会社 | 7.15% | −1.16pt1.16ポイント減少 | 訂正一部売却 | 3,530,400株 | 2026/06/04 | 推移 → |
|---|
| 大樹生命保険株式会社 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 47,200株 | 2024/05/22 | 推移 → |
|---|
| ニッセイ・リース株式会社 共同保有者 | 0.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 20,521株 | 2023/11/22 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト