Investor
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E12444
現在の保有
311銘柄
過去の保有
522銘柄
開示
4,359件
現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 最新の増減 | 保有推移 | |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社熊谷組 | 1861 | 7.59% | 1.35ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社クラレ | 3405 | 5.34% | 0.10ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 東海カーボン株式会社 | 5301 | 6.39% | 0.39ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 日本電気硝子株式会社共同保有者として | 5214 | 2.08%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本電子材料株式会社 | 6855 | 5.32% | 1.11ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社SUMCO | 3436 | 5.94% | 0.02ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社高島屋 | 8233 | 5.77% | 0.63ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 美津濃株式会社共同保有者として | 8022 | 2.09%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 名古屋鉄道株式会社共同保有者として | 9048 | 2.48%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| Oneリート投資法人 | 3290 | 8.65% | 0.89ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社フィックスターズ共同保有者として | 3687 | 1.62%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| いちごホテルリート投資法人 | 3463 | 5.21% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 3471 | 8.06% | 1.03ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| SREホールディングス株式会社 | 2980 | 5.39% | 0.63ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社 ソシオネクスト | 6526 | 6.94% | 0.05ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 12.44% | 2.17ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| DMG森精機株式会社共同保有者として | 6141 | 2.54%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 積水ハウス・リート投資法人 | 3309 | 9.41% | 0.93ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 3455 | 7.93% | 2.23ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 三機工業株式会社 | 1961 | 5.21% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 六甲バター株式会社共同保有者として | 2266 | 1.36%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社アドバンテスト | 6857 | 8.24% | 1.07ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| IDEC株式会社 | 6652 | 5.11% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社ジーエス・ユアサ コーポレーション共同保有者として | 6674 | 1.83%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 朝日インテック株式会社 | 7747 | 5.11% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| いちごオフィスリート投資法人 | 8975 | 6.47% | 1.03ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 日本リート投資法人 | 3296 | 8.22% | 1.07ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社SHIFT | 3697 | 5.5% | 0.06ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 10.07% | 1.02ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 5.65% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社資生堂 | 4911 | 5.55% | 0.39ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社日本製鋼所共同保有者として | 5631 | 2.87%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社アマダ | 6113 | 8.74% | 1.07ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| オムロン株式会社 | 6645 | 8.49% | 0.37ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 三洋貿易株式会社共同保有者として | 3176 | 1.77%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社あおぞら銀行 | 8304 | 5.01% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 山九株式会社共同保有者として | 9065 | 2.37%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社DTS共同保有者として | 9682 | 2.34%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社KADOKAWA | 9468 | 6.91% | 1.00ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| NISSHA株式会社 | 7915 | 10.55% | 0.42ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 三菱地所物流リート投資法人 | 3481 | 9.2% | 1.01ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 住友林業株式会社共同保有者として | 1911 | 2.15%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 積水ハウス株式会社 | 1928 | 5.34% | 0.04ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| アサヒグループホールディングス株式会社 | 2502 | 5.17% | 0.16ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 日東紡績株式会社共同保有者として | 3110 | 1.66%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 5.04% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| デンカ(株) | 4061 | 10.23% | 1.03ポイント増加買い増し | 推移 → |
| AGC株式会社 | 5201 | 5.05% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 古河電気工業株式会社 | 5801 | 5.04% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| オーエスジー株式会社共同保有者として | 6136 | 1.54%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/24 | 大量保有報告書 | いちごホテルリート投資法人 | 5.21% | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/24 | 変更報告書 | 株式会社クラレ | 5.34% | 0.10ポイント減少 |
| 2026/09/24 | 変更報告書 | 日本電子材料株式会社 | 5.32% | 1.11ポイント減少 |
| 2026/09/24 | 変更報告書 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 3.83% | 1.64ポイント減少 |
| 2026/09/24 | 変更報告書 | 株式会社エンプラス | 4.34% | 0.69ポイント減少 |