Company5310
東洋炭素株式会社
Toyo Tanso Co.,ltd.
現在の大量保有者
10者
過去の大量保有者
10者
累計
20者
開示
52件
現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 保有推移 |
|---|---|---|---|
| 野村證券株式会社 | 7.06% | 0.29ポイント増加 | 推移 → |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.09%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 6.7%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 9.7% | 0.89ポイント減少 | 推移 → |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.67%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 7.85%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 近藤ホールディングス株式会社 | 6.37% | 0.08ポイント減少 | 推移 → |
| 近藤 泰嗣 共同保有者 | 0.82%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 野村證券株式会社 | 6.22% | 1.02ポイント減少 | 推移 → |
| みずほ証券 株式会社 共同保有者 | 0.02%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/09/07 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2026/07/21 | 変更報告書 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| 2026/07/17 | 変更報告書 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 2026/05/12 | 訂正報告書訂正対象 S100XR5S | 近藤ホールディングス株式会社 |
| 2026/03/13 | 変更報告書 | 三井住友信託銀行株式会社 |