Investor
野村アセットマネジメント株式会社
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E06485
現在の保有
319銘柄
過去の保有
479銘柄
開示
5,956件
現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 最新の増減 | 保有推移 | |
|---|---|---|---|---|
| OBARA GROUP株式会社共同保有者として | 6877 | 1.4%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社 ソシオネクスト共同保有者として | 6526 | 9.14%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 太陽誘電株式会社共同保有者として | 6976 | 12.48%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ニッスイ共同保有者として | 1332 | 10.61%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東洋水産株式会社共同保有者として | 2875 | 4.96%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社クラレ共同保有者として | 3405 | 6.73%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本電気硝子株式会社共同保有者として | 5214 | 6.43%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| JFEホールディングス株式会社共同保有者として | 5411 | 5.38%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ共同保有者として | 5726 | 5.84%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三櫻工業株式会社共同保有者として | 6584 | 4.33%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| アルプスアルパイン株式会社共同保有者として | 6770 | 7.43%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社名村造船所共同保有者として | 7014 | 4.47%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| いすゞ自動車株式会社共同保有者として | 7202 | 6.48%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ニフコ共同保有者として | 7988 | 3.94%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 丸紅株式会社共同保有者として | 8002 | 4.81%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ニプロ株式会社共同保有者として | 8086 | 3.1%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社高島屋共同保有者として | 8233 | 6.09%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| J.フロント リテイリング株式会社共同保有者として | 3086 | 4.82%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社 電通グループ共同保有者として | 4324 | 6.14%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社メイテックグループホールディングス共同保有者として | 9744 | 4.69%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社エス・エム・エス共同保有者として | 2175 | 2.81%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| NTT都市開発リート投資法人 投資証券共同保有者として | 8956 | 4.99%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人共同保有者として | 8967 | 5.04%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| スターツプロシード投資法人 投資証券共同保有者として | 8979 | 5.28%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| カルビー株式会社共同保有者として | 2229 | 2.72%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社デジタルハーツホールディングス共同保有者として | 3676 | 1.32%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社SHIFT共同保有者として | 3697 | 5.11%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社マネジメントソリューションズ共同保有者として | 7033 | 4.9%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| SOSiLA物流リート投資法人 投資証券共同保有者として | 2979 | 6.67%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東海カーボン株式会社共同保有者として | 5301 | 9.28%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)丸井グループ共同保有者として | 8252 | 7.99%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ピジョン株式会社共同保有者として | 7956 | 10.23%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ニチレイ共同保有者として | 2871 | 6.52%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 住友林業株式会社共同保有者として | 1911 | 5.82%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三菱マテリアル株式会社共同保有者として | 5711 | 4.03%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ニッポン高度紙工業株式会社共同保有者として | 3891 | 6.61%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス共同保有者として | 4004 | 3.76%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 信越化学工業株式会社共同保有者として | 4063 | 5.93%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三菱瓦斯化学株式会社共同保有者として | 4182 | 5.55%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| アジアパイルホールディングス株式会社共同保有者として | 5288 | 8.6%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東洋炭素株式会社共同保有者として | 5310 | 6.7%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東京製綱株式会社共同保有者として | 5981 | 2.61%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 芝浦機械株式会社共同保有者として | 6104 | 3.43%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日立建機株式会社共同保有者として | 6305 | 6.24%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| THK株式会社共同保有者として | 6481 | 6.49%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| TOWA株式会社共同保有者として | 6315 | 3.84%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 芝浦メカトロニクス株式会社共同保有者として | 6590 | 4.1%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| サムコ 株式会社共同保有者として | 6387 | 6.08%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社SUMCO共同保有者として | 3436 | 4.37%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社コスモス薬品共同保有者として | 3349 | 5.65%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 変更報告書 | OBARA GROUP株式会社 | 1.4%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/10/01 | 変更報告書 | 株式会社 ソシオネクスト | 9.14%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/29 | 変更報告書 | 太陽誘電株式会社 | 12.48%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/25 | 変更報告書 | プレミアグループ株式会社 | 3.64%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/25 | 大量保有報告書 | 丸紅株式会社 | 4.81%共同保有者 | 比較できる前回値なし |