現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計TOWA株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.35% | —比較できる前回値なし | 新規 | 4,018,027株 | 2026/09/07 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.84%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,889,200株 | 2026/09/07 | 推移 → |
|---|
| 蒲生 徳子 | 5.16% | −0.07pt0.07ポイント減少 | 一部売却 | 3,877,784株 | 2026/06/02 | 推移 → |
|---|
| 蒲生 喜代重 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 53,000株 | 2026/06/02 | 推移 → |
|---|
| 株式会社エヌレガロ 共同保有者 | 5.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,780,000株 | 2026/06/02 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 11.09% | −0.53pt0.53ポイント減少 | 一部売却 | 2,777,077株 | 2023/10/19 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト