Investorアクティビスト
エフィッシモ・キャピタル・マネージメント
Effissimo Capital Management
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E11852
現在の保有
30銘柄
過去の保有
5銘柄
開示
760件
現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 最新の増減 | 保有推移 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本航空電子工業株式会社 | 6807 | 5.01% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 山一電機株式会社 | 6941 | 6.57% | 1.16ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社バッファロー | 6676 | 9.28% | 変化なし | 推移 → |
| フジボウホールディングス株式会社 | 3104 | 25.48% | 1.22ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 日本電子材料株式会社 | 6855 | 15.79% | 3.23ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社PILLAR | 6490 | 5.61% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 5.07% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| TOWA株式会社 | 6315 | 6.14% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 22.12% | 0.99ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 関東電化工業株式会社 | 4047 | 19.83% | 変化なし | 推移 → |
| 株式会社タムロン | 7740 | 18.9% | 0.36ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社ソフト99コーポレーション | 4464 | 70.77% | 17.62ポイント増加買い増し | 推移 → |
| (株)UACJ | 5741 | 24.28% | 変化なし | 推移 → |
| サンケン電気株式会社 | 6707 | 34.37% | 変化なし | 推移 → |
| 株式会社アイネス | 9742 | 15.76% | 1.02ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社リコー | 7752 | 24.77% | 変化なし | 推移 → |
| 川崎汽船株式会社 | 9107 | 35.84% | 変化なし | 推移 → |
| コニカミノルタ株式会社 | 4902 | 10.6% | 1.05ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 帝人株式会社 | 3401 | 19.26% | 1.73ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社不動テトラ | 1813 | 27.28% | 変化なし | 推移 → |
| 大阪製鐵株式会社 | 5449 | 6.19% | 0.20ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| オリエンタル白石株式会社 | 1786 | 11.85% | 1.00ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社第一ライフグループ | 8750 | 10.99% | 変化なし | 推移 → |
| 太平洋工業株式会社 | 7250 | 69.22% | 52.09ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社テクノスマート | 6246 | 6.6% | 変化なし | 推移 → |
| 日産車体株式会社 | 7222 | 29.68% | 変化なし | 推移 → |
| 株式会社西松屋チェーン | 7545 | 7.6% | 1.64ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社ナイガイ | 8013 | 5.97% | 変化なし | 推移 → |
| 近畿車輛株式会社 | 7122 | 9.75% | 変化なし | 推移 → |
| 株式会社セゾンテクノロジー | 9640 | 5.29% | 27.71ポイント減少一部売却 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 山一電機株式会社 | 6.57% | 1.16ポイント増加 |
| 2026/11/20 | 大量保有報告書 | 日本航空電子工業株式会社 | 5.01% | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/20 | 変更報告書 | 株式会社バッファロー | 9.28% | 変化なし |
| 2026/11/19 | 変更報告書 | 日本電子材料株式会社 | 15.79% | 3.23ポイント増加 |
| 2026/11/19 | 変更報告書 | フジボウホールディングス株式会社 | 25.48% | 1.22ポイント増加 |