現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社第一ライフグループ の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 | 5.02% | —比較できる前回値なし | 新規 | 181,998,500株 | 2026/07/07 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 8.13% | +1.01pt1.01ポイント増加 | 買い増し | 294,290,219株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,763,400株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.31%個別 | —比較できる前回値なし | — | 11,192,838株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,953,392株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,952,400株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.79%個別 | —比較できる前回値なし | — | 28,729,596株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.33%個別 | —比較できる前回値なし | — | 84,553,646株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.36%個別 | —比較できる前回値なし | — | 49,142,492株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,470,400株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,711,649株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.5%個別 | —比較できる前回値なし | — | 18,159,306株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,628,000株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.03% | —比較できる前回値なし | 新規 | 182,140,376株 | 2026/04/06 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.92%個別 | —比較できる前回値なし | — | 69,477,800株 | 2026/04/06 | 推移 → |
|---|
| エフィッシモ・キャピタル・マネージメント アクティビスト | 10.99% | ±0.00pt変化なし | — | 406,806,000株 | 2026/02/27 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 527,500株 | 2022/05/19 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト