Investor
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド
BlackRock Asset Management Ireland Limited
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E24803
現在の保有
237銘柄
過去の保有
70銘柄
開示
856件
現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 最新の増減 | 保有推移 | |
|---|---|---|---|---|
| 大東建託株式会社共同保有者として | 1878 | 0.86%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 武田薬品工業株式会社共同保有者として | 4502 | 1.02%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 第一三共株式会社共同保有者として | 4568 | 0.91%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本光電工業株式会社共同保有者として | 6849 | 0.31%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社三越伊勢丹ホールディングス共同保有者として | 3099 | 0.27%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社大林組共同保有者として | 1802 | 0.96%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 鹿島建設株式会社共同保有者として | 1812 | 0.79%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ヤマハ発動機株式会社共同保有者として | 7272 | 0.94%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社大和証券グループ本社共同保有者として | 8601 | 1.03%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 川崎汽船株式会社共同保有者として | 9107 | 0.61%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社KOKUSAI ELECTRIC共同保有者として | 6525 | 0.73%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 大成建設株式会社共同保有者として | 1801 | 0.9%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 積水ハウス株式会社共同保有者として | 1928 | 0.95%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス共同保有者として | 4004 | 0.77%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 京セラ株式会社共同保有者として | 6971 | 0.94%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 富士電機株式会社共同保有者として | 6504 | 0.83%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社良品計画共同保有者として | 7453 | 0.81%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス共同保有者として | 3382 | 0.62%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人共同保有者として | 8967 | 0.49%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| アドバンス・レジデンス投資法人共同保有者として | 3269 | 0.48%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本リート投資法人共同保有者として | 3296 | 0.49%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 小野薬品工業株式会社共同保有者として | 4528 | 0.28%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 浜松ホトニクス株式会社共同保有者として | 6965 | 0.24%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社 大塚商会共同保有者として | 4768 | 0.9%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| オリックス不動産投資法人共同保有者として | 8954 | 0.47%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人共同保有者として | 3279 | 0.44%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人共同保有者として | 3471 | 0.5%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| エーザイ株式会社共同保有者として | 4523 | 1%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 富士フイルムホールディングス株式会社共同保有者として | 4901 | 0.92%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| HOYA株式会社共同保有者として | 7741 | 1.06%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 伊藤忠商事株式会社共同保有者として | 8001 | 0.77%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 住友化学株式会社共同保有者として | 4005 | 0.3%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 花王株式会社共同保有者として | 4452 | 0.81%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| JX金属株式会社共同保有者として | 5016 | 0.51%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社アマダ共同保有者として | 6113 | 0.3%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社堀場製作所共同保有者として | 6856 | 0.49%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社村田製作所共同保有者として | 6981 | 0.8%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社アドバンテスト共同保有者として | 6857 | 1.14%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 豊田通商株式会社共同保有者として | 8015 | 0.61%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| J.フロント リテイリング株式会社共同保有者として | 3086 | 0.24%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 京王電鉄株式会社共同保有者として | 9008 | 0.22%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 西日本旅客鉄道株式会社共同保有者として | 9021 | 0.77%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本製紙株式会社共同保有者として | 3863 | 0.54%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| GLP投資法人共同保有者として | 3281 | 0.46%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社 ソシオネクスト共同保有者として | 6526 | 0.62%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社資生堂共同保有者として | 4911 | 0.91%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 住友大阪セメント株式会社共同保有者として | 5232 | 0.22%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| レーザーテック株式会社共同保有者として | 6920 | 1.19%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本空港ビルデング(株)共同保有者として | 9706 | 0.15%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| トレンドマイクロ株式会社共同保有者として | 4704 | 0.63%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/17 | 変更報告書 | 武田薬品工業株式会社 | 1.02%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/17 | 変更報告書 | 大東建託株式会社 | 0.86%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/17 | 大量保有報告書 | 日本光電工業株式会社 | 0.31%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/17 | 変更報告書 | 第一三共株式会社 | 0.91%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/17 | 大量保有報告書 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 0.27%共同保有者 | 比較できる前回値なし |