現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計株式会社大和証券グループ本社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 8.71% | +1.05pt1.05ポイント増加 | 買い増し | 136,768,246株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,529,852株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.32%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,048,822株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.47%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,453,210株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.29%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,622,200株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 1.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 16,230,449株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.21%個別 | —比較できる前回値なし | — | 34,666,800株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 19,319,432株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.21%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,261,700株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.12%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,857,100株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,601,808株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,748,000株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.28%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,445,873株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| アイ・シェアーズ(デーエー)・アインツ・インベストメントアクティエンゲゼルシャフト・ミット・タイルゲゼルシャフツフェアメーゲン (iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermogen) 共同保有者 | 0.3%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,631,200株 | 2026/09/04 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 5.21% | −0.65pt0.65ポイント減少 | 一部売却 | 81,772,676株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.65%個別 | —比較できる前回値なし | — | 41,525,276株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.77%個別 | —比較できる前回値なし | — | 27,802,400株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.02% | —比較できる前回値なし | 新規 | 78,760,234株 | 2024/01/11 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,008,028株 | 2024/01/11 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.64%個別 | —比較できる前回値なし | — | 72,794,900株 | 2024/01/11 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト