Investor
ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク
BlackRock Financial Management, Inc.
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E20316
現在の保有
112銘柄
過去の保有
22銘柄
開示
275件
現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 最新の増減 | 保有推移 | |
|---|---|---|---|---|
| DOWAホールディングス株式会社共同保有者として | 5714 | 0.25%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| DMG森精機株式会社共同保有者として | 6141 | 0.15%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 旭化成株式会社共同保有者として | 3407 | 0.21%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 北海道電力株式会社共同保有者として | 9509 | 0.11%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社共同保有者として | 9147 | 0.2%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社大林組共同保有者として | 1802 | 0.54%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日東電工株式会社共同保有者として | 6988 | 0.46%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 武田薬品工業株式会社共同保有者として | 4502 | 0.16%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 第一三共株式会社共同保有者として | 4568 | 0.13%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三菱電機株式会社共同保有者として | 6503 | 0.18%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社堀場製作所共同保有者として | 6856 | 0.37%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 大阪瓦斯株式会社共同保有者として | 9532 | 0.12%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 大和ハウス工業株式会社共同保有者として | 1925 | 0.04%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ダイフク共同保有者として | 6383 | 0.14%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| シスメックス株式会社共同保有者として | 6869 | 0.12%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本光電工業株式会社共同保有者として | 6849 | 0.2%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 鹿島建設株式会社共同保有者として | 1812 | 0.19%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社大和証券グループ本社共同保有者として | 8601 | 0.21%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 大成建設株式会社共同保有者として | 1801 | 0.14%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 積水ハウス株式会社共同保有者として | 1928 | 0.15%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 富士電機株式会社共同保有者として | 6504 | 0.11%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 小野薬品工業株式会社共同保有者として | 4528 | 0.44%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社 大塚商会共同保有者として | 4768 | 0.12%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| オリックス不動産投資法人共同保有者として | 8954 | 0.1%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券共同保有者として | 3279 | 0.08%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| エーザイ株式会社共同保有者として | 4523 | 0.12%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| HOYA株式会社共同保有者として | 7741 | 0.11%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 伊藤忠商事(株)共同保有者として | 8001 | 0.1%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 住友化学株式会社共同保有者として | 4005 | 0.63%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 花王株式会社共同保有者として | 4452 | 0.15%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社アマダ共同保有者として | 6113 | 0.06%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社村田製作所共同保有者として | 6981 | 0.12%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| トレンドマイクロ株式会社共同保有者として | 4704 | 0.14%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三井金属株式会社共同保有者として | 5706 | 0.04%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 積水化学工業株式会社共同保有者として | 4204 | 0.08%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| パナソニックホールディングス株式会社共同保有者として | 6752 | 0.03%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三井不動産株式会社共同保有者として | 8801 | 0.24%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社第一ライフグループ共同保有者として | 8750 | 0.12%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| NGK株式会社共同保有者として | 5333 | 0.12%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社商船三井共同保有者として | 9104 | 0.12%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| SBIホールディングス株式会社共同保有者として | 8473 | 0.04%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本ハム株式会社共同保有者として | 2282 | 0.2%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 大日本印刷株式会社共同保有者として | 7912 | 0.12%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三井化学(株)共同保有者として | 4183 | 0.24%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 富士通株式会社共同保有者として | 6702 | 0.29%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社コメダホールディングス共同保有者として | 3543 | 0.15%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社野村総合研究所共同保有者として | 4307 | 0.11%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 清水建設株式会社共同保有者として | 1803 | 0.22%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社日立製作所共同保有者として | 6501 | 0.11%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三菱重工業株式会社共同保有者として | 7011 | 0.11%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 | 大量保有報告書 | DMG森精機株式会社 | 0.15%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/17 | 大量保有報告書 | DOWAホールディングス株式会社 | 0.25%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/05 | 変更報告書 | 旭化成株式会社 | 0.21%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/05 | 大量保有報告書 | 名古屋鉄道株式会社 | 0.11%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/11/05 | 大量保有報告書 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 0.2%共同保有者 | 比較できる前回値なし |