現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計富士電機株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 8.48% | +1.13pt1.13ポイント増加 | 買い増し | 12,663,083株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.2%個別 | —比較できる前回値なし | — | 297,694株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.27%個別 | —比較できる前回値なし | — | 397,563株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.36%個別 | —比較できる前回値なし | — | 543,747株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 278,300株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.83%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,242,117株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.3%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,433,000株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.4%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,094,701株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 169,400株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 161,380株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.66%個別 | —比較できる前回値なし | — | 990,349株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 239,732株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 5.08% | —比較できる前回値なし | 新規 | 7,589,539株 | 2026/02/05 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4.94%個別 | —比較できる前回値なし | — | 7,373,800株 | 2026/02/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 106,640株 | 2026/01/06 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.06% | —比較できる前回値なし | 新規 | 7,551,974株 | 2025/11/07 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.26%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,372,200株 | 2025/11/07 | 推移 → |
|---|
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 5.04% | —比較できる前回値なし | 新規 | 7,525,500株 | 2025/08/21 | 推移 → |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 5.04% | −1.16pt1.16ポイント減少 | 一部売却 | 7,529,099株 | 2023/09/22 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト