現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計日東電工株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 9.35% | +1.21pt1.21ポイント増加 | 買い増し | 63,469,747株 | 2026/04/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.22%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,517,630株 | 2026/04/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.37%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,483,320株 | 2026/04/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.3%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,006,495株 | 2026/04/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,298,600株 | 2026/04/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.89%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,057,865株 | 2026/04/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.28%個別 | —比較できる前回値なし | — | 15,474,200株 | 2026/04/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.65%個別 | —比較できる前回値なし | — | 11,196,320株 | 2026/04/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク 共同保有者 | 0.31%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,108,900株 | 2026/04/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.1%個別 | —比較できる前回値なし | — | 679,767株 | 2026/04/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.25%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,675,120株 | 2026/04/17 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,103,500株 | 2026/04/17 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,551,030株 | 2026/04/17 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 517,340株 | 2025/10/22 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 11.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 75,225,400株 | 2025/10/22 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 11.08% | +0.88pt0.88ポイント増加 | 買い増し | 75,225,400株 | 2025/10/22 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 8.35% | −0.76pt0.76ポイント減少 | 一部売却 | 59,029,505株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.41%個別 | —比較できる前回値なし | — | 38,226,000株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 49,500株 | 2025/07/18 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 10.2% | +0.26pt0.26ポイント増加 | 買い増し | 14,646,870株 | 2024/03/13 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 2.7%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,048,100株 | 2023/08/21 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト