Investor
三菱UFJ信託銀行株式会社
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E03626
現在の保有
168銘柄
過去の保有
335銘柄
開示
1,570件
現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 最新の増減 | 保有推移 | |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社島津製作所共同保有者として | 7701 | 2.96%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本空港ビルデング(株)共同保有者として | 9706 | 1.21%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三洋貿易株式会社共同保有者として | 3176 | 1.28%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本電子材料株式会社共同保有者として | 6855 | 2.9%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| オークマ株式会社共同保有者として | 6103 | 0.83%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社やまびこ共同保有者として | 6250 | 2.04%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 丸全昭和運輸株式会社共同保有者として | 9068 | 4.06%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ワコールホールディングス共同保有者として | 3591 | 4.2%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 森永乳業(株)共同保有者として | 2264 | 2.21%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| リョービ株式会社共同保有者として | 5851 | 2.13%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社オカムラ共同保有者として | 7994 | 1.25%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社牧野フライス製作所共同保有者として | 6135 | 2.17%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| フォスター電機株式会社共同保有者として | 6794 | 1.35%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ショーボンドホールディングス株式会社共同保有者として | 1414 | 1.52%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 東海カーボン株式会社共同保有者として | 5301 | 3.6%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| アコム株式会社 | 8572 | 40.71% | 0.09ポイント増加買い増し | 推移 → |
| MIRAINIホールディングス株式会社共同保有者として | 546A | 1.41%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| レーザーテック株式会社共同保有者として | 6920 | 1.35%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社高島屋共同保有者として | 8233 | 2.27%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| SRSホールディングス株式会社共同保有者として | 8163 | 1.5%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| KOA(株)共同保有者として | 6999 | 3.55%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三菱HCキャピタル株式会社共同保有者として | 8593 | 3.18%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 新東工業株式会社共同保有者として | 6339 | 2.58%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラザー工業株式会社共同保有者として | 6448 | 2.32%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 新晃工業株式会社共同保有者として | 6458 | 1.16%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ニコン共同保有者として | 7731 | 1.36%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社松屋共同保有者として | 8237 | 3.05%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)パイロットコーポレーション共同保有者として | 7846 | 2.18%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 岩谷産業株式会社共同保有者として | 8088 | 1.6%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 大日本塗料株式会社共同保有者として | 4611 | 3.25%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社日阪製作所共同保有者として | 6247 | 2.05%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)ヨコオ共同保有者として | 6800 | 5.97%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社三菱総合研究所共同保有者として | 3636 | 2.54%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| イビデン株式会社共同保有者として | 4062 | 1.55%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社日本取引所グループ共同保有者として | 8697 | 3.15%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 大阪瓦斯株式会社共同保有者として | 9532 | 2.05%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 多木化学株式会社共同保有者として | 4025 | 4.45%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| NTN株式会社共同保有者として | 6472 | 3.34%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| シチズン時計(株)共同保有者として | 7762 | 3.2%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 極東開発工業株式会社共同保有者として | 7226 | 4.28%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| (株)丸井グループ共同保有者として | 8252 | 1.91%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| スズキ株式会社共同保有者として | 7269 | 1.26%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 日本郵船株式会社共同保有者として | 9101 | 2.69%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社ジャックス共同保有者として | 8584 | 0.79%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 愛知製鋼株式会社共同保有者として | 5482 | 1.18%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 中央自動車工業株式会社共同保有者として | 8117 | 0.49%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 松竹株式会社共同保有者として | 9601 | 1.77%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 荒川化学工業株式会社共同保有者として | 4968 | 1.49%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 株式会社名村造船所共同保有者として | 7014 | 1.93%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 高周波熱錬株式会社共同保有者として | 5976 | 2.8%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/24 | 変更報告書 | 日本空港ビルデング(株) | 1.21%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/24 | 変更報告書 | 株式会社島津製作所 | 2.96%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/24 | 変更報告書 | 戸田建設株式会社 | 1.49%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/09/07 | 変更報告書 | 三洋貿易株式会社 | 1.28%共同保有者 | 比較できる前回値なし |
| 2026/08/31 | 大量保有報告書 | 株式会社モリタホールディングス | 1.07%共同保有者 | 比較できる前回値なし |