現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計レーザーテック株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 8.28% | +0.35pt0.35ポイント増加 | 買い増し | 7,805,114株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 223,400株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.24%個別 | —比較できる前回値なし | — | 223,503株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 219,900株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 1.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,117,800株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.7%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,546,292株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,088,300株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.22%個別 | —比較できる前回値なし | — | 205,000株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.19%個別 | —比較できる前回値なし | — | 176,000株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 142,719株 | 2026/06/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 87,141株 | 2026/04/17 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.12% | —比較できる前回値なし | 訂正新規 | 4,828,194株 | 2026/04/28 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 1.89%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,782,400株 | 2026/04/28 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.28%個別 | —比較できる前回値なし | — | 265,894株 | 2026/04/28 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 1.35%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,275,900株 | 2026/04/28 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.7% | −0.1pt0.1ポイント減少 | 一部売却 | 5,372,400株 | 2026/03/05 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.46%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,263,200株 | 2026/03/05 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | -0.0001%個別 | —比較できる前回値なし | — | -10,588株 | 2026/02/05 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 6.97%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,570,400株 | 2026/02/05 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.97% | −0.26pt0.26ポイント減少 | 一部売却 | 6,570,400株 | 2026/02/05 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 7.23% | +0.05pt0.05ポイント増加 | 買い増し | 6,814,015株 | 2025/11/06 | 推移 → |
|---|
| ファースト・センティア・インベスターズ(香港)リミテッド (First Sentier Investors (Hong Kong) Limited) 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 82,900株 | 2024/01/29 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト