Investor
野村證券株式会社
投資家の種類
未分類
EDINET コード
E03810
現在の保有
380銘柄
過去の保有
426銘柄
開示
5,235件
現在の保有
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 企業 | 証券コード | 最新の増減 | 保有推移 | |
|---|---|---|---|---|
| OBARA GROUP株式会社 | 6877 | 12.76% | 1.23ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社 ソシオネクスト | 6526 | 10.66% | 1.97ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 太陽誘電株式会社 | 6976 | 13.99% | 1.15ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社ニッスイ | 1332 | 12.02% | 0.08ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 東洋水産株式会社 | 2875 | 6.16% | 1.09ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社クラレ | 3405 | 8.1% | 1.05ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 日本電気硝子株式会社 | 5214 | 8.4% | 2.66ポイント増加買い増し | 推移 → |
| JFEホールディングス株式会社 | 5411 | 7.65% | 0.09ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 7.39% | 1.34ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 三櫻工業株式会社 | 6584 | 5.36% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 7.62% | 0.74ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社名村造船所 | 7014 | 5.28% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| いすゞ自動車株式会社 | 7202 | 7.1% | 1.26ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社ニフコ | 7988 | 6.42% | 1.26ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 丸紅株式会社 | 8002 | 5.03% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| ニプロ株式会社 | 8086 | 5.04% | 1.45ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社高島屋 | 8233 | 7.29% | 0.98ポイント増加買い増し | 推移 → |
| J.フロント リテイリング株式会社 | 3086 | 8.56% | 0.15ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社 電通グループ | 4324 | 9.04% | 1.28ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社メイテックグループホールディングス | 9744 | 6.49% | 1.14ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社エス・エム・エス | 2175 | 5.72% | 0.57ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| NTT都市開発リート投資法人 投資証券 | 8956 | 5.18% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 8967 | 5.91% | 0.89ポイント増加買い増し | 推移 → |
| スターツプロシード投資法人 投資証券 | 8979 | 5.53% | 0.47ポイント増加買い増し | 推移 → |
| カルビー株式会社 | 2229 | 5.04% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社デジタルハーツホールディングス | 3676 | 5.39% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社SHIFT | 3697 | 7.27% | 0.45ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| シェアリングテクノロジー株式会社 | 3989 | 5.52% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 | 2979 | 7.6% | 0.58ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 東海カーボン株式会社 | 5301 | 12.38% | 2.27ポイント増加買い増し | 推移 → |
| (株)丸井グループ | 8252 | 10.98% | 0.09ポイント増加買い増し | 推移 → |
| Chordia Therapeutics株式会社 | 190A | 22.82% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 株式会社ニチレイ | 2871 | 9.41% | 0.99ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 住友林業株式会社 | 1911 | 6.11% | 0.12ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 5.06% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| ニッポン高度紙工業株式会社 | 3891 | 9.2% | 1.55ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス | 4004 | 6.19% | 0.19ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 信越化学工業株式会社 | 4063 | 6.14% | 1.08ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 5.99% | 1.05ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 日本板硝子株式会社 | 5202 | 5.64% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| アジアパイルホールディングス株式会社 | 5288 | 9.19% | 0.42ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 東洋炭素株式会社 | 5310 | 7.06% | 0.29ポイント増加買い増し | 推移 → |
| 東京製綱株式会社 | 5981 | 7.33% | 1.20ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 芝浦機械株式会社 | 6104 | 7.46% | 1.51ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 日立建機株式会社 | 6305 | 7.42% | 1.19ポイント増加買い増し | 推移 → |
| THK株式会社 | 6481 | 7.49% | 1.00ポイント増加買い増し | 推移 → |
| TOWA株式会社 | 6315 | 5.35% | 比較できる前回値なし新規 | 推移 → |
| 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 5.13% | 0.42ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| サムコ 株式会社 | 6387 | 7.6% | 0.8ポイント減少一部売却 | 推移 → |
| 株式会社SUMCO | 3436 | 5.02% | 1.13ポイント減少一部売却 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 対象企業 | 保有割合 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/02 | 変更報告書 | OBARA GROUP株式会社 | 12.76% | 1.23ポイント増加 |
| 2026/10/01 | 変更報告書 | 株式会社 ソシオネクスト | 10.66% | 1.97ポイント増加 |
| 2026/09/29 | 変更報告書 | 太陽誘電株式会社 | 13.99% | 1.15ポイント減少 |
| 2026/09/25 | 変更報告書 | プレミアグループ株式会社 | 4.09% | 1.03ポイント減少 |
| 2026/09/25 | 大量保有報告書 | 丸紅株式会社 | 5.03% | 比較できる前回値なし |