現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 野村證券株式会社 | 6.89% | +0.79pt0.79ポイント増加 | 買い増し | 502,183株 | 2026/11/09 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | -0.0003%個別 | —比較できる前回値なし | — | -2,288株 | 2026/11/09 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 6.43%個別 | —比較できる前回値なし | — | 468,262株 | 2026/11/09 | 推移 → |
|---|
| Nomura Asset Management International 共同保有者 | 0.25%個別 | —比較できる前回値なし | — | 18,558株 | 2026/11/09 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.2% | +0.2pt0.2ポイント増加 | 買い増し | 378,926株 | 2026/10/19 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.99%個別 | —比較できる前回値なし | — | 290,455株 | 2026/10/19 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 9,164株 | 2026/10/19 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6.51% | −0.02pt0.02ポイント減少 | 一部売却 | 463,121株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.79%個別 | —比較できる前回値なし | — | 198,455株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.91% | −2.97pt2.97ポイント減少 | 一部売却 | 491,777株 | 2025/03/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 899株 | 2025/03/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.22%個別 | —比較できる前回値なし | — | 15,423株 | 2025/03/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.73%個別 | —比較できる前回値なし | — | 52,237株 | 2025/03/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.21%個別 | —比較できる前回値なし | — | 14,699株 | 2025/03/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.54%個別 | —比較できる前回値なし | — | 38,127株 | 2025/03/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.4%個別 | —比較できる前回値なし | — | 99,732株 | 2025/03/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.04%個別 | —比較できる前回値なし | — | 73,992株 | 2025/03/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,190株 | 2025/03/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,485株 | 2025/03/06 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 11,282株 | 2025/03/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,015株 | 2024/05/20 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト