Company6963
ローム株式会社
Rohm Company Limited
現在の大量保有者
8者
過去の大量保有者
7者
累計
15者
開示
35件
現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 保有推移 |
|---|---|---|---|
| 野村證券株式会社 | 9.23% | 0.86ポイント増加 | 推移 → |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 1.79%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.04%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.1% | 1.05ポイント減少 | 推移 → |
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.27%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.02%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.09%個別 | 比較できる前回値なし | 推移 → |
| 公益財団法人 ローム ミュージック ファンデーション 理事長 出井 昭剛 | 10.08% | 0.64ポイント増加 | 推移 → |
最近の開示
すべての開示を見る →| 提出日 | 書類 | 提出者 |
|---|---|---|
| 2026/07/06 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2026/07/06 | 変更報告書 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 2026/05/22 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2026/02/18 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 |
| 2025/10/06 | 変更報告書 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |