現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計星野リゾート・リート投資法人 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 5.81% | +0.22pt0.22ポイント増加 | 買い増し | 34,023株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.7%個別 | —比較できる前回値なし | — | 15,821株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.68% | +0.16pt0.16ポイント増加 | 買い増し | 33,277株 | 2025/07/03 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.06%個別 | —比較できる前回値なし | — | 329株 | 2025/07/03 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.5%個別 | —比較できる前回値なし | — | 32,197株 | 2025/07/03 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.18% | —比較できる前回値なし | 新規 | 30,364株 | 2025/06/30 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 3.73%個別 | —比較できる前回値なし | — | 21,832株 | 2025/06/30 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.43%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,511株 | 2025/06/30 | 推移 → |
|---|
| みずほ証券 株式会社 | 5.11% | —比較できる前回値なし | 新規 | 29,933株 | 2025/05/22 | 推移 → |
|---|
| アセットマネジメントOne株式会社 共同保有者 | 4.87%個別 | —比較できる前回値なし | — | 28,503株 | 2025/05/22 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.45% | −0.02pt0.02ポイント減少 | 一部売却 | 31,937株 | 2025/04/04 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 6.8% | −0.02pt0.02ポイント減少 | 一部売却 | 17,387株 | 2023/10/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 410株 | 2023/10/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.07%個別 | —比較できる前回値なし | — | 182株 | 2023/10/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.2%個別 | —比較できる前回値なし | — | 513株 | 2023/10/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.17%個別 | —比較できる前回値なし | — | 432株 | 2023/10/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.57%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,449株 | 2023/10/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.54%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,946株 | 2023/10/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.73%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,412株 | 2023/10/18 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 116株 | 2023/10/18 | 推移 → |
|---|
| ティー・ロウ・プライス・アソシエイツ,インク 共同保有者 | 0.02%個別 | —比較できる前回値なし | — | 56株 | 2021/12/07 | 推移 → |
|---|
| クァン・ミン・インベストメント・ピーティーイー・リミテッド | 10.03% | +0.67pt0.67ポイント増加 | 買い増し | 22,570株 | 2024/04/16 | 推移 → |
|---|
| グッドビュー・プロパティーズ・ピーティーイー・エルティーディー 共同保有者 | 4.9%個別 | —比較できる前回値なし | — | 11,022株 | 2024/04/16 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト