現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計イビデン株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 8.17% | −1.12pt1.12ポイント減少 | 一部売却 | 23,029,800株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.47%個別 | —比較できる前回値なし | — | 6,951,200株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 5.5%個別 | —比較できる前回値なし | — | 15,498,100株 | 2026/07/06 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 11.4% | −0.29pt0.29ポイント減少 | 一部売却 | 32,509,952株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.43%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,216,817株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 9.95%個別 | —比較できる前回値なし | — | 28,369,300株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.24% | +0.55pt0.55ポイント増加 | 買い増し | 20,405,851株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.23%個別 | —比較できる前回値なし | — | 653,800株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.21%個別 | —比較できる前回値なし | — | 589,922株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 352,900株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.74%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,098,400株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 1.81%個別 | —比較できる前回値なし | — | 5,109,700株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,123,800株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.26%個別 | —比較できる前回値なし | — | 745,700株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.51%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,428,529株 | 2026/06/05 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.02% | —比較できる前回値なし | 新規 | 14,132,857株 | 2026/02/17 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.87%個別 | —比較できる前回値なし | — | 8,086,800株 | 2026/02/17 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.38%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,072,037株 | 2026/02/17 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 1.55%個別 | —比較できる前回値なし | — | 4,378,200株 | 2026/02/17 | 推移 → |
|---|
| 大和アセットマネジメント株式会社 | 5.15% | +5.15pt5.15ポイント増加 | 買い増し新規 | 7,272,701株 | 2025/11/20 | 推移 → |
|---|
| 大和証券株式会社 共同保有者 | 0.28%個別 | —比較できる前回値なし | — | 389,201株 | 2025/11/20 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 5.79% | +0.76pt0.76ポイント増加 | 買い増し | 8,160,000株 | 2022/12/06 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト