現在の大量保有者
報告義務発生日が新しい順 · 保有割合は共同保有者を含む合計京セラ株式会社 の現在の大量保有者| 投資家 | 保有割合 | 増減 | 直近の動き | 株数 | 最新報告日 | 保有推移 |
|---|
| ブラックロック・ジャパン株式会社 | 7.22% | +1.16pt1.16ポイント増加 | 買い増し | 102,469,495株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー 共同保有者 | 0.11%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,524,600株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ネザーランド)BV(BlackRock (Netherlands) BV) 共同保有者 | 0.26%個別 | —比較できる前回値なし | — | 3,646,643株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 共同保有者 | 0.15%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,167,496株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド 共同保有者 | 0.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,837,132株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド 共同保有者 | 0.94%個別 | —比較できる前回値なし | — | 13,321,432株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 共同保有者 | 2.13%個別 | —比較できる前回値なし | — | 30,170,400株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. 共同保有者 | 1.3%個別 | —比較できる前回値なし | — | 18,492,292株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー 共同保有者 | 0.09%個別 | —比較できる前回値なし | — | 1,275,659株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド(BlackRock Investment Management (UK) Limited) 共同保有者 | 0.18%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,581,000株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| アペリオ・グループ・エルエルシー 共同保有者 | 0.03%個別 | —比較できる前回値なし | — | 422,305株 | 2026/08/20 | 推移 → |
|---|
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 6.34% | −0.12pt0.12ポイント減少 | 一部売却 | 95,825,088株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 日興アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 4%個別 | —比較できる前回値なし | — | 60,379,800株 | 2025/09/19 | 推移 → |
|---|
| 野村證券株式会社 | 8.87% | −1.69pt1.69ポイント減少 | 一部売却 | 133,992,380株 | 2025/04/23 | 推移 → |
|---|
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 725,353株 | 2025/04/23 | 推移 → |
|---|
| 野村アセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 8.56%個別 | —比較できる前回値なし | — | 129,369,700株 | 2025/04/23 | 推移 → |
|---|
| ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.) 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 800,000株 | 2025/04/23 | 推移 → |
|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5.29% | −0.34pt0.34ポイント減少 | 一部売却 | 79,976,486株 | 2025/02/03 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 共同保有者 | 2.08%個別 | —比較できる前回値なし | — | 31,421,400株 | 2025/02/03 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 共同保有者 | 0.16%個別 | —比較できる前回値なし | — | 2,401,046株 | 2025/02/03 | 推移 → |
|---|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 共同保有者 | 1.84%個別 | —比較できる前回値なし | — | 27,766,400株 | 2025/02/03 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー(BlackRock (Luxembourg) S.A.) 共同保有者 | 0.01%個別 | —比較できる前回値なし | — | 22,000株 | 2022/07/06 | 推移 → |
|---|
| ブラックロック・ライフ・リミテッド 共同保有者 | 0.05%個別 | —比較できる前回値なし | — | 192,552株 | 2022/07/06 | 推移 → |
|---|
欲しい機能・データをリクエスト